Name (product code) | Stick System KN56 | |
Nguyên vật liệu/ thành phần: | ||
Materials/ Components: | ||
Khung nhôm | – Hệ nhôm không cầu cách nhiệt hoặc có cầu cách nhiệt (tùy chọn) – Chiều sâu khung nhôm 100mm (3-15/16”)/ 146mm (5-3/4”)/ 250mm (9-17/20”), chiều rộng khung nhôm 56mm (2-1/5″), chiều dày khung nhôm từ 2mm (1/13”) đến 3mm (2/17”). – Hợp kim nhôm 6063-T5 & 6063-T6 |
ASTM B221 hoặc JIS H4100, AS/NZS 1664.1, AS/NZS 1866 |
Aluminum frame | – Non thermal-break system or thermal-break system (option) – The depth of aluminum frame: 100mm (3-15/16”)/ 146mm (5-3/4”)/ 250mm (9-17/20”), the width of aluminum frame: 56mm (2-1/5″), the thickness of aluminum frame: 2mm (1/13”) to 3mm (2/17”) – Aluminum Alloy 6063-T5 & 6063-T6 |
ASTM B221 hoặc JIS H4100, AS/NZS 1664.1, AS/NZS 1866 |
Bát nhôm | – Hợp kim nhôm 6061-T6 | ASTM B221 hoặc JIS H4100, BS EN 1999 |
Aluminum bracket | – Aluminum Alloy 6061-T6 | ASTM B221 or JIS H4100, BS EN 1999 |
Hoàn thiện bề mặt nhôm | – Sơn tĩnh điện (không ánh kim hoặc có ánh kim) hoặc mạ ED | Qualicoat Class 2 hoặc AAMA 2604, Qualicoat Class 3 hoặc AAMA 2605, AAMA 612 hoặc JIS H8602 |
Aluminum finish | – Powder coating (non metallic or metallic) or Anodise ED | Qualicoat Class 2 or AAMA 2604, Qualicoat Class 3 or AAMA 2605, AAMA 612 or JIS H8602 |
Kính | – Kính đơn, kính dán hoặc kính hộp với chiều dày kính từ 6mm (5/21”) đến 33.52mm (1-5/16”). | Tiêu chuẩn AS/NZS, ASTM, ANSI, GANA |
Glazing | – Monolithic glass, laminated glass or Insulating Glass with the thickness 6mm (5/21”) to 33.52mm (1-5/16”). | AS/NZS, ASTM, ANSI, GANA standards |
Liên kết giữa kính và khung nhôm | – Liên kết 4 cạnh bằng nẹp nhôm và vít | Tiêu chuẩn ASTM |
Structural Glazing System Type | – Four (4) sided to be fixed by pressure plates with screws | ASTM Standard |
Gioăng | – Vật liệu EPDM or Santoprene | Tiêu chuẩn ASTM |
Gasket | – EPDM or Santoprene material | ASTM Standard |
Bulon và vít | – Thép không rỉ A2-70 & A4-70 | EN ISO 3506 |
Fasteners | – Stainless Steel A2-70 & A4-70 | EN ISO 3506 |
Thông số hiệu suất làm việc: | ||
Performance data: | ||
Khả năng chịu tải của kết cấu | ±1500 Pa đến ±3000 Pa (tùy thuộc vào kích thước vách kính) | ASTM E330 hoặc AS/NZS 4284 |
Structural performance serviceability limit state | ±1500 Pa to ±3000 Pa (depend on the size of modulation) | ASTM E330 or AS/NZS 4284 |
Độ lọt khí | – Không vượt quá 0.5 L/m2.s ở điều kiện chênh lệch áp suất ±300Pa | AAMA/WDMA/CSA 101, ASTM E283, or AS/NZS 4284 |
Air infiltration | – Not exceed 0.5 L/m2.s at pressure ±300Pa | AAMA/WDMA/CSA 101, ASTM E283, or AS/NZS 4284 |
Độ kín nước ở áp lực tĩnh và áp lực động | – Không lọt nước ở áp lực tĩnh tối thiểu +450Pa | ASTM E331 hoặc AS/NZS 4284, ASTM 501.1 |
Static and dynamic water penetration | – No water leakage at minimum pressure +450Pa | ASTM E331 or AS/NZS 4284, ASTM 501.1 |
Độ kín nước ở áp lực tuần hoàn | – Không lọt nước ở áp lực tuần hoàn 225Pa – 450Pa trong 5 phút – Không lọt nước ở áp lực tuần hoàn 300Pa – 600Pa trong 5 phút – Không lọt nước ở áp lực tuần hoàn 450Pa – 900Pa trong 5 phút |
AS/NZS 4284 |
Cyclic water penetration | – No water leakage at pressure 225Pa – 450Pa in 5 minutes – No water leakage at pressure 300Pa – 600Pa in 5 minutes – No water leakage at pressure 450Pa – 900Pa in 5 minutes |
AS/NZS 4284 |
Khả năng chịu tải cực hạn của kết cấu | Lên đến ±4500 Pa (tùy thuộc vào kích thước tấm panel) | ASTM E330 hoặc AS/NZS 4284 |
Strength test at ultimate limit state | Up to ±4500 Pa (depend on the size of panel) | ASTM E330 or AS/NZS 4284 |
Độ cách âm | – Tối thiểu STC 30 (còn tùy thuộc vào cấu hình và chiều dày của kính) | ASTM E90 |
Sound proofing | – Minimum STC 30 (depend on the glass configuration and thickness) | ASTM E90 |
Phạm vi sử dụng: | Các tòa nhà văn phòng thấp tầng, căn hộ khách sạn cao cấp cao <40m, các trung tâm thương mại, siêu thị,… | |
Applications: | The commercial office buildings, the luxury/ high-end apartment <40m height, Retail buildings, supermarkets,… |
Stick – Visible Frame – KN56 System
> Products > Stick – Visible Frame – KN56 System
Stick – Visible Frame – KN56 System
360 VR
Hình Ảnh
Video
Facade/STICK KN56/Stick.16.html
Technical Features:
A | Name (product code) | Stick System KN56 (visible frame) | |
B | Materials/ Components: | ||
Aluminum frame | – Non thermal-break system or thermal-break system (option) – Aluminum Alloy 6063-T5 & 6063-T6 |
ASTM B221, AAMA TIR | |
Aluminum bracket | – Aluminum Alloy 6061-T6 | ASTM B221, BS EN 1999 | |
Aluminum finish | Powder coating, PVDF coating or Anodise ED | AAMA 2604, AAMA 2605, AAMA 612 | |
Glazing | – Monolithic glass, laminated glass or Insulating Glass with the thickness 8mm to 33.52mm. | AS/NZS, ASTM, ANSI, GANA standards | |
Structural Glazing System Type | – Four (4) sided to be fixed by pressure plates with screws | ASTM Standard | |
Gasket | – EPDM material | ASTM Standard | |
Fasteners | – Stainless Steel A2-70 & A4-70 | EN ISO 3506 | |
C | Performance data: | ||
Structural performance serviceability limit state | ±1500 Pa to ±3000 Pa (depend on the size of glass wall) | ASTM E330, AS/NZS 4284 | |
Air infiltration | – Not exceed 0.0158 m3/min/m2 at pressure +200Pa for the fixed area – Not exceed 0.0213 m3/min/m2 at pressure +200Pa for the vents |
ASTM E283, AS/NZS 4284 | |
Static water penetration | – No water leakage at pressure +500Pa | ASTM E331, AS/NZS 4284 | |
Cyclic water penetration | – No water leakage at pressure 150Pa – 450Pa in 5 minutes – No water leakage at pressure 300Pa – 600Pa in 5 minutes – No water leakage at pressure 450Pa – 750Pa in 5 minutes |
AS/NZS 4284 | |
Sound proofing | – STC 30 (depend on the glass components and thickness) | ASTM E90 | |
D | Applications: | The commercial office buildings, the luxury/ high-end apartment <40m height, Retail buildings, supermarkets,… | |
E | The reference project | Aeon Mall Ha Dong (Ha Noi, Vietnam), Aeon Mall Mean Chey (Phnom Penh, Cambodia), Del Tech Laundry Factory (Long An, Vietnam), Mai House Hotel Sai Gon (Vietnam),… |
PROJECTS REFERENCE
Phnom Penh-Cambodia
Phnom Penh-Cambodia